Beskrivning
Optimera din muskelmassa med proteinshake EA Fit, rik på protein och låg i socker och fett.
MILK & EGG 95 MICELLAIRE har utformats speciellt för att tillgodose behoven hos alla som vill optimera uppbyggnad och underhåll av muskelmassa. Dess formel kombinerar 3 proteinkällor: kalciumkaseinat, vassleproteinisolat erhållet genom jonbyteskromatografi och äggviteprotein. Formulan har också berikats med micellärt kasein. Dessa proteiner bidrar till att bibehålla muskelmassan. Den nya formeln MILK&EGG 95 MICELLAIRE innehåller mycket protein (82 %), lite socker och fett och dessutom 22 g BCAA (grenade aminosyror) per 100 g protein.
| Varumärke | EA Fit |
| Leverantörsreferens | RPV0000809 |
| Färg | vit |
| Färg | Vit |
| Kön | Blandad |
| Åldersgrupp | Vuxen |
| Sortiment | Protéine |
| Sammansättning | Caséinates de calcium 59,69% (lait), isolat de protéines de lait 30%, poudre de cacao maigre 4,5%, arômes (dextrose, maltodextrine, sirop de glucose déshydraté, gomme arabique, caramel aromatique, antiagglomérant ; silice [nano]), poudre de blanc d’œuf 1,5% (correcteur d’acidité : acide citrique), minéraux : oxyde de magnésium – pyrophosphate de fer, épaississant : gomme xanthane, édulcorants : acésulfame de potassium – sucralose, vitamines : C-E-PP-A (antioxydant : dl alpha tocophérol)-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8, l-méthionine, maltodextrines, anti-agglomérant : silice [nano]. Traces possibles de : céréales contenant du gluten, œuf, soja, fruits à coques, céleri, sulfites.INFORMATIONS NUTRITIONNELLESPour 100g AR* Par shaker de 30 g AR*Energie 358 kcal/ 1521 kj / 107 kcal / 456 kj /Matières grasses 1,3 g / 0,4 g /Dont acides gras saturés 0,7 g / 0,2 g /Glucides 3,7 g / 1,1 g /Dont sucres 1,1 g / 0,3 g /Fibres alimentaires 1,7 g / 0,5 g /Protéines 82 g / 25 g /Sel 0,18 g / 0,06 g /Vitamine A 767 µg 96% 230 µg 29%Vitamine E 12 mg 103% 3,7 mg 31%Vitamine C 54 mg 67% 16 mg 20%Vitamine B1 1,18 mg 107% 0,35 mg 32%Vitamine B2 1,35 mg 96% 0,4 mg 29%Vitamine PP 15 mg 94% 4,53 mg 28%Vitamine B5 5,06 mg 84% 1,52 mg 25%Vitamine B6 1,67 mg 120% 0,5 mg 36%Vitamine B8 125 µg 250% 37,6 mg 75%Vitamine B9 168 µg 84% 50,5 µg 25%Vitamine B12 1.39 µg 56% 0,42 µg 16.8%Calcium 1413 mg 177% 424 mg 53%Phosphore 882 mg 126% 265 mg 38%Magnésium 206 mg 55% 61.7mg 16%Fer 9,31 mg 67% 2,79 mg 20%*AR : Apports de Référence.AMINOGRAMMEAcides Aminés Valeur Pour 100gAlanine 3,1 gArginine 3,8 gAcide aspartique 7,4 gCystine 0,5 gAcide glutamique 21,9 gGlycine 1,8 gHistidine 2,8 gIsoleucine 5,5 gLeucine 9,9 gLysine 8,4 gMéthionine 3 gPhénylalanine 5,2 gProline 11 gSérine 5,6 gThréonine 4,2 gTryptophane 1,5 gTyrosine 5,4 gValine 6,8 gPréparation hyperprotidique sous forme de poudre avec édulcorants – saveur chocolat.Saveur chocolat : le goût chocolat est obtenu par l’ajout d’arômes dans le produit |





