Beskrivning
Mavic Deemax Ultimate utvecklade tillsammans med och används av några av de snabbaste åkare i world cup-cirkusen. Deemax Ultimate är bland de lättaste hjulparen som finns för downhill. 28 debbelreducerade ekrar fram och 32 bak samt en ITS 4 frihjulsbody ger goda förutsättningar för ett tillförlitligt hjulset. Framhjulet kommer för 20×110 mm genomsticksaxel. Bakhjulet kommer för 12×150 och 12×157 mm.
Specifikation
| Artikelnummer | CK1094709 |
| Varumärke | Mavic |
| Hjulstorlek | 27.5″ (584 mm) |
| Placering | Set |
| Bromstyp | Skivbroms |
| Typ av däck | Däck för slang, Tubeless Ready, Tubeless/UST |
| Fälgbredd inre | 21 mm |
| Fälgmaterial | Aluminium |
| Antal ekrar | 28/32 st |
| Framaxel | Stickaxel 20 x 110 mm |
| Bakaxel | Stickaxel 12 x 150 mm, Stickaxel 12 x 157 mm |
| Infästning bromsskiva | IS (6 bultar) |
| Body | Shimano/SRAM 8-10 växlar, Shimano DYNA-SYS 11 växlar |
| Rek. däckbredd | 35-69 mm |
| Hjultyp | Hjulset |
| Färg | Gul, Svart |
| Vikt (enligt tillverkaren) | 2015 g (utan däck) |
| Tillverkarens artikelnummer | P6460110 |





